\n'; document.write(barra); } } changePage();
Classificação da Libertadores
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Deportivo Cáli | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 80% | |
| 2º | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 59% | |
| 3º | Libertad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 26% | |
| Emelec | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 26% | ||
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Paysandu | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 86% | |
| 2º | Sporting Cristal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46% | |
| 3º | Cerro Porteño | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33% | |
| 4º | Universidad Catolica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 20% | |
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 86% | |
| 2º | America de Cali | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 46% | |
| 3º | El Nacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% | |
| 4º | 12 de Octubre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 20% | |
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Cobreloa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% | |
| Olimpia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50% | ||
| 3º | Gimnasia La Plata | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 38% | |
| 4º | Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 27% | |
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55% | |
| 2º | Pumas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50% | |
| Bolivar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50% | ||
| 4º | Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 38% | |
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Racing | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 73% | |
| 2º | Nacional | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 59% | |
| 3º | Universitario | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40% | |
| 4º | Oriente Petrolero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
function popunder (){
var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770');
window.focus();
}
popunder();
function changePage() {
barra = "";
if (self.parent.frames.length == 0){
barra = '\\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
-8 | 6% | |
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Independiente Medelín | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66% | |
| 2º | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61% | |
| 3º | Barcelona Guayaquil | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 27% | |
| Colo Colo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27% | ||
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Corinthians | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 83% |
| 2º | Cruz Azul | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 50% |
| 3º | Fênix | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33% |
| The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 33% |