C

Campanha do Campeão Brasilero de 2002

 

Observa-se uma grande regularidade com os índices.

Destacado os indices possitivos e negativos

 

C/F Adversário gols pró media acumulada gols contra media acumulada

pontos

media acumulada gols
C Botafogo 2 2,0 1 1,0 3 3,0 Elano e Diego
F Juventude 1 1,5 2 1,5 0 1,5 William
C Figueirense 3 2,0 0 1,0 3 2,0 Leo, Renato e Douglas
F Fluminense 1 1,8 1 1,0 1 1,8 Diego
C Paraná 2 1,8 1 1,0 3 2,0 Leo e Diego
F Inter 0 1,5 3 1,3 0 1,7  
C Vitória 3 1,7 0 1,1 3 1,9 Alberto(2) e Robinho
C Atlético Pr 2 1,8 2 1,3 1 1,8 William e Alberto
F Coritiba 2 1,8 4 1,6 0 1,6 Diego(2)
C Grêmio 2 1,8 0 1,4 3 1,7 Alberto e Leo
F Vasco 2 1,8 1 1,4 3 1,8 Elano e Alex
C Goias 1 1,8 1 1,3 1 1,8 Elano
F Gama 0 1,6 0 1,2 1 1,7  
C Palmeiras 1 1,6 1 1,2 1 1,6 function popunder (){ var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770'); window.focus(); } popunder(); function changePage() { barra = ""; if (self.parent.frames.length == 0){ barra = '\
idth: medium; border-top-style: none; border-top-width: medium" valign="top" bgcolor="#FFFFFF" width="189" height="18">Robinho
F Corinthians 4 1,7 2 1,3 3 1,7 Alberto(2) e Elano(2)
C Atletico MG 3 1,8 2 1,3 3 1,8 Alberto, Alex e Robinho
F Cruzeiro 4 1,9 1 1,3 3 1,9 Elano(2), Robinho e Andre
F São Paulo 2 1,9 3 1,4 0 1,8 Robert e Diego
C Protuguesa 1 1,9 2 1,4 0 1,7 Diego
F Paysandu 1 1,9 2 1,5 0 1,6 Elano
C Flamengo 3 1,9 0 1,4 3 1,7 William, Robert e Robinho
F Bahia 1 1,9 1 1,4 1 1,6 Leo
F Guarani 2 1,9 0 1,3 3 1,7 Diego e Robinho
C Ponte Preta 1 1,8 3 1,4 0 1,6 Robinho
F São Caetano 2 1,8 3 1,4 0 1,6 Alex e Alberto
C São Paulo 3 1,9 1 1,4 3 1,6 Alberto, Robinho e Diego
F Sâo Paulo 2 1,9 1 1,4 3 1,7 Leo e Diego
C Gremio 3 1,9 0 1,4 3 1,7 Alberto(2) e Robinho
F Gremio 0 1,9 1 1,3 0 1,7  
C
Corinthians 2 1,9 0 1,3 3 1,7 Alberto e Renato F Corinthians 3 1,9 2 1,3 3 1,7 Robinho, Elano e Leo Total 59 1,9 41 1,3 54 1,7